GEOGRAFIS & WILAYAH
BATAS DESA & PEMANFAATANNYA
| BATAS DESA | RINCIAN |
|---|---|
| Utara | Desa Lok Rawa |
| Selatan | Desa Semangat Bakti |
| Timur | Sungai Alalak |
| Barat | Desa Semangat Bakti |
LUAS DAN TATA GUNA LAHAN
| NO | TATA GUNA TANAH | LUAS ( Ha ) | % | |
| 1 | Tanah Pemukiman | 70,5 | 20,2 | |
| 2 | Tanah Sawah | 105 | 30,1 | |
| 3 | Pekarangan | 65,7 | 18,9 | |
| 4 | Perkebunan | 87,5 | 25,1 | |
| 5 | Hutan | 0 | 0 | |
| 6 | Jalan, Sungai, Kuburan | 19,2 | 5,7 | |
| Total Luas | 347,9 | 100% | ||
JARAK KE PUSAT PEMERINTAHAN
| NO. | PUSAT PEMERINTAHAN | JARAK (KM) |
| 1 | Provinsi | 50 |
| 2 | Kabupaten | 40 |
| 3 | Kecamatan | 18 |
TOPOGRAFI & IKLIM
Desa Semangat Karya berada pada ketinggian 0,2 – 3 meter DPL yang kemampuan kesuburan tanahnya dipengaruhi
oleh pasang surut air sebagian tergenang didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Desa Semangat Karya
merupakan daerah dataran rendah yang relatif data.
PEMERINTAH DESA
SEMANGAT KARYA
KECAMATAN ALALAK - KABUPATEN BARITO KUALA
ALAMAT
DESA SEMANGAT KARYA RT. 04 N0. 31
0857 - 0199 - 5958
Email : admin@semangatkarya.id.id
PETA WILAYAH DESA
LINK PENTING
JUMLAH PENGUNJUNG
83